لیست قیمت 
(آخرین بروزرسانی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵)
| نام کالا | قیمت واحد (ریال) | تصویر کالا | خرید |
|---|---|---|---|
| كليد راکر دوبل چراغدار A12B1K11 | 1,980,000 | ![]() | 🛒 |
| كليد راکر تک پل A14B1H10 | 1,630,000 | ![]() | 🛒 |
| كليد راكر تک پل چراغدار A14B1K11 | 1,630,000 | ![]() | 🛒 |
| كليد راکر تک پل A54B1Y11 | 3,070,000 | ![]() | 🛒 |
| كليد راکر قطر 22میلیمتر A71B1K11 | 1,130,000 | ![]() | 🛒 |
| چراغ سيگنال *B030X *: | 3,840,000 | ![]() | 🛒 |
| چراغ سیگنال *B050X *: | 5,920,000 | ![]() | 🛒 |
| چراغ سیگنال*B060X *: | 5,920,000 | ![]() | 🛒 |
| چراغ سیگنال *B070X *: | 5,920,000 | ![]() | 🛒 |
| چراغ سیگنال B080XS | 5,970,000 | ![]() | 🛒 |
| چراغ سیگنال B0B0XB | 7,960,000 | ![]() | 🛒 |
| چراغ سیگنال B0M0XM | 7,960,000 | ![]() | 🛒 |
| چراغ سیگنال B0Y0XY | 7,960,000 | ![]() | 🛒 |
| کنتاکت بلاک باز B1 | 2,610,000 | ![]() | 🛒 |
| سلکتور یکطرفه B100AA20 | 10,880,000 | ![]() | 🛒 |
| سلکتور قفلشو B100AC20 | 10,880,000 | ![]() | 🛒 |
| پوش باتن *B100D *: | 3,770,000 | ![]() | 🛒 |
| پوش باتن قفلشو *B100F *: | 5,270,000 | ![]() | 🛒 |
| پوش باتن برجسته *B100H *: | 4,610,000 | ![]() | 🛒 |
| سلکتور قفلشو B100S20 | 6,110,000 | ![]() | 🛒 |
| سلکتور استارتی B100S21 | 6,110,000 | ![]() | 🛒 |
| سلکتور قفلشو *B100SL20 *: | 7,010,000 | ![]() | 🛒 |
| سوئیچی قفلشو دوطرفه B101AA30 | 13,060,000 | ![]() | 🛒 |
| سلکتور قفلشو دوطرفه B101S30 | 8,040,000 | ![]() | 🛒 |
| سلکتور یک طرف استارتی یک طرف قفلشو B101S31 | 8,400,000 | ![]() | 🛒 |
| سلکتور استارتی دوطرفه B101S32 | 8,550,000 | ![]() | 🛒 |
| سلکتور قفلشو دوطرفه *B101SL30 *: | 9,260,000 | ![]() | 🛒 |
| سلکتور استارتي چراغدار *B101SL31 *: | 9,530,000 | ![]() | 🛒 |
| پوش باتن دوبل B102B20KY | 10,900,000 | ![]() | 🛒 |
| پوش باتن دوبل B102K20HB | 9,370,000 | ![]() | 🛒 |
| پوش باتن دوبل B102K20KY | 9,370,000 | ![]() | 🛒 |
| پوش باتن دوبل B102K21HB | 10,250,000 | ![]() | 🛒 |
| پوش باتن دوبل B102K21KY | 10,250,000 | ![]() | 🛒 |
| پوش باتن دوبل B121B30YY | 13,950,000 | ![]() | 🛒 |
| سلکتور قفلشو چراغدار *B130SL20 *: | 7,980,000 | ![]() | 🛒 |
| سلکتور یکطرفه چراغدار B160SL20K | 11,230,000 | ![]() | 🛒 |
| پوش باتن چراغدار B190DY | 9,830,000 | ![]() | 🛒 |
| پوش باتن چراغدار B1Y0DY | 12,290,000 | ![]() | 🛒 |
| کنتاکت بلاک بسته B2 | 2,610,000 | ![]() | 🛒 |
| پوش باتن B200DK | 4,360,000 | ![]() | 🛒 |
| دكمه B200DSZ | 5,680,000 | ||
| قارچی قفلشو B200E | 5,990,000 | ![]() | 🛒 |
| قارچی قفل شو B200E30 | 5,810,000 | ![]() | 🛒 |
| قارچی برچسب دار B200EE | 6,200,000 | ![]() | 🛒 |
| پوش باتن B200FK | 5,270,000 | ![]() | 🛒 |
| پوش باتن B200HK | 4,610,000 | ![]() | 🛒 |
| قارچی ساده *B200M *: | 5,040,000 | ![]() | 🛒 |
| پوش باتن B260DK | 8,370,000 | ![]() | 🛒 |
| شاسي استپ چراغدار B2K0DK | 10,470,000 | ![]() | 🛒 |
| کنتاکت لامپ B3 (بدون LED) | 2,770,000 | ![]() | 🛒 |
| کنتاکت چراغدار B6 | 5,470,000 | ![]() | 🛒 |
| کنتاکت B9 | 5,470,000 | ![]() | 🛒 |
| بلوک چراغ دار BB4 | 4,670,000 | ||
| بلوک چراغ دار BK4 | 4,670,000 | ||
| بلوک چراغ دار BM4 | 4,670,000 | ||
| بلوک چراغ دار BS4 | 4,670,000 | ||
| بلوک چراغ دار BY4 | 4,670,000 | ||
| روكش كليد سيليكوني BEB | 1,640,000 | ![]() | |
| کاور پوش باتن سیلیکونی BEBK20 | 2,440,000 | ![]() | 🛒 |
| BET60FLASH2 | 6,230,000 | ![]() | 🛒 |
| کنتاکت چراغدار BK | 5,850,000 | ![]() | 🛒 |
| محافظ امرجنسی BMUHAFAZA | 730,000 | ![]() | 🛒 |
| پتانسيومتر BPR0*K *: (1 - 2.2 - 5 - 10) کيلو اهم | 38,550,000 | ![]() | 🛒 |
| محافظ شاسی BPROT | 900,000 | ![]() | 🛒 |
| سوکت BRJ45 | 19,820,000 | ![]() | 🛒 |
| قاب لیزر شاسی BROZET08 | 490,000 | ![]() | 🛒 |
| میکروسوئیچ دکمه ای BS1010 | 4,300,000 | ![]() | 🛒 |
| ميكروسوئيچ دكمه اي BS1010E | 4,710,000 | ![]() | |
| میکروسوئیچ دکمه ای BS1011 | 4,300,000 | ![]() | 🛒 |
| میکروسوئیچ دکمه ای BS1012 | 4,970,000 | ![]() | 🛒 |
| ميكروسوئيچ دكمه اي کابل دار BS1012TX1 | 13,980,000 | ![]() | |
| کابل BUSB | 18,140,000 | ![]() | 🛒 |
| سوکت BUSB30 | 14,670,000 | ![]() | 🛒 |
| کنتاکت بلاک چراغدار BY | 5,850,000 | ![]() | 🛒 |
| کنتاکت بلاک باز C1 | 2,700,000 | ![]() | 🛒 |
| کنتاکت بلاک بسته C2 | 2,700,000 | ![]() | 🛒 |
| کنتاکت بلاک چراغدار CB6 | 4,940,000 | ![]() | 🛒 |
| لامپ سیگنال CB9 | 4,940,000 | ![]() | 🛒 |
| کنتاکت بلاک چراغدار CBK | 6,040,000 | ![]() | 🛒 |
| کنتاکت بلاک چراغدار CBY | 6,040,000 | ![]() | 🛒 |
| چراغ سیگنال CM050XB | 9,380,000 | ![]() | 🛒 |
| چراغ سیگنال CM060XK | 9,380,000 | ![]() | 🛒 |
| چراغ سیگنال CM070XM | 9,380,000 | ![]() | 🛒 |
| چراغ سیگنال CM080XS | 9,380,000 | ![]() | 🛒 |
| چراغ سیگنال CM090X* 220V *: | 9,380,000 | ![]() | 🛒 |
| چراغ سیگنال CM0B0X* 220V *: | 10,480,000 | ![]() | 🛒 |
| چراغ سيگنال CM0K0XK 220 | 10,480,000 | ![]() | 🛒 |
| چراغ سيگنال CM0M0XM 220V | 10,480,000 | ![]() | 🛒 |
| سلکتور سوئیچی CM100AA20 | 18,940,000 | ![]() | 🛒 |
| سلکتور سوئیچی CM100AA21 | 18,940,000 | ![]() | 🛒 |
| پوش باتن *CM100D *: | 8,670,000 | ![]() | 🛒 |
| پوش باتن *CM100H *: | 9,090,000 | ![]() | 🛒 |
| سلکتور قفلشو CM100S20 | 10,120,000 | ![]() | 🛒 |
| سلکتور استارتی CM100S21 | 10,390,000 | ![]() | 🛒 |
| پوش باتن سوئیچی CM101AA32 | 22,510,000 | ![]() | 🛒 |
| جویستیک قفلشو CM101DJ20 | 22,300,000 | ![]() | 🛒 |
| جویستیک CM101DJ21 | 22,300,000 | ![]() | 🛒 |
| پوش باتن دوبل فلزي دوحالته CM101K20SS12 | 12,560,000 | ||
| سلکتور قفلشو دوطرفه CM101S30 | 12,100,000 | ![]() | 🛒 |
| سلکتور دوطرفه سینگل CM101S31 | 12,100,000 | ![]() | 🛒 |
| سلکتور استارتی CM101S32 | 12,100,000 | ![]() | 🛒 |
| پوش باتن دوبل CM102K20KY | 12,410,000 | ![]() | 🛒 |
| پوش باتن سوئيچي CM102AA30 | 19,180,000 | ![]() | 🛒 |
| پوش باتن CM1Y0DY | 14,260,000 | ||
| پوش باتن CM200DK | 8,670,000 | ![]() | 🛒 |
| پوش باتن CM200DSL | 7,600,000 | ||
| قارچی CM200EE | 12,160,000 | ![]() | 🛒 |
| پوش باتن برجسته CM200HK | 8,670,000 | ![]() | 🛒 |
| پوش باتن CM260DK | 12,180,000 | ![]() | 🛒 |
| جویستیک قفلشو CM707DJ40 | 28,720,000 | ![]() | 🛒 |
| جویستیک CM707DJ41 | 28,720,000 | ![]() | 🛒 |
| سلكتور سوئيچي CP100AA20 | 14,540,000 | ||
| *CP100D پوش باتن *: | 6,590,000 | ![]() | 🛒 |
| سلکتور قفلشو CP100S20 | 7,120,000 | ![]() | 🛒 |
| سلکتور استارتی CP100S21 | 7,220,000 | ![]() | 🛒 |
| جویستیک باکالیت CP101DJ20 | 15,740,000 | ![]() | 🛒 |
| جویستیک استارتی CP101DJ21 | 15,740,000 | ![]() | 🛒 |
| كليد دوبل دو جهته CP101K20YY12 | 13,030,000 | ||
| سلکتور قفلشو دوطرفه CP101S30 | 8,620,000 | ![]() | 🛒 |
| سلکتور استارتی دوطرفه CP101S31 | 8,670,000 | ![]() | 🛒 |
| سلکتور استارتی CP101S32 | 8,810,000 | ![]() | 🛒 |
| پوش باتن دوبل CP102K20HB | 9,900,000 | ![]() | 🛒 |
| پوش باتن دوبل CP102K20KY | 9,900,000 | ![]() | 🛒 |
| پوش باتن CP200DK | 6,590,000 | ![]() | 🛒 |
| CP200EA30 امرجنسی کلید دار | 14,000,000 | ![]() | 🛒 |
| جویستیک قفلشو CP707DJ40 | 21,740,000 | ![]() | 🛒 |
| جویستیک استارتی CP707DJ41 | 21,740,000 | ![]() | 🛒 |
| CPPR01K پتانسیومتر | 38,550,000 | ![]() | 🛒 |
| میکروسوییچ صلیبی CSM02 | 84,400,000 | ![]() | 🛒 |
| میکروسوییچ صلیبی CSM04 | 84,400,000 | ![]() | 🛒 |
| میکروسوییچ صلیبی CSM10 | 93,000,000 | ![]() | 🛒 |
| كنتاكت باز D1 | 2,300,000 | ![]() | 🛒 |
| كنتاكت بسته D2 | 2,300,000 | ![]() | 🛒 |
| كنتاكت چراغ D9 | 3,960,000 | ![]() | 🛒 |
| *D100DD پوش باتن مربعی *: | 5,050,000 | ![]() | 🛒 |
| پوش باتن مربعي 16 D100YDY | 4,870,000 | ![]() | 🛒 |
| پوش باتن D100YS20 | 5,590,000 | ||
| پوش باتن D101YS30 | 7,520,000 | ||
| پوش باتن مربعی D200YDK | 5,050,000 | ![]() | 🛒 |
| قارچی قطر 16 D200YE30K | 7,620,000 | ![]() | 🛒 |
| سوکت نری EBM04FU10 | 7,640,000 | ![]() | 🛒 |
| سوکت نری EBM04FU30 | 7,640,000 | ![]() | 🛒 |
| سوکت مادگی EBM04PE46 | 8,750,000 | ![]() | 🛒 |
| سوكت نري EBM05FE41 | 7,150,000 | 🛒 | |
| سوکت نری EBM05FM46 | 8,210,000 | 🛒 | |
| سوکت نری EBM05FU10 | 8,020,000 | ![]() | 🛒 |
| سوکت نری EBM05FU30 | 8,020,000 | ![]() | 🛒 |
| سوکت مادگی EBM05PE41 | 9,260,000 | ![]() | 🛒 |
| سوکت مادگی EBM05PM46 | 8,670,000 | ![]() | 🛒 |
| سوکت مادگی EBM05PU30 | 8,500,000 | ![]() | 🛒 |
| سوکت مادگی EBM05PU36 | 9,260,000 | ![]() | 🛒 |
| سوکت نری EBM06FD12 | 22,140,000 | 🛒 | |
| سوکت نری EBM06FM42 | 21,690,000 | ![]() | 🛒 |
| سوکت نری 6 پین کناری EBM06FU10 | 14,540,000 | ||
| سوكت نري 6 پین بالا EBM06FU30 | 14,540,000 | ![]() | 🛒 |
| سوكت نري بالا 6 پین قفلدار EBM06FU32 | 17,040,000 | ||
| سوکت مادگی EBM06PD12 | 22,140,000 | ![]() | 🛒 |
| سوكت مادگي پايين EBM06PM42 | 21,690,000 | ||
| سوکت مادگی EBM06PU10 | 14,540,000 | ![]() | 🛒 |
| سوکت مادگی EBM06PU32 | 20,620,000 | ![]() | 🛒 |
| سوکت نری EBM10FD24 | 27,120,000 | ![]() | 🛒 |
| سوکت نری EBM10FM44 | 20,850,000 | ![]() | 🛒 |
| سوکت نری EBM10FU10 | 21,120,000 | ![]() | 🛒 |
| سوکت نری EBM10FU30 | 21,120,000 | ![]() | 🛒 |
| سوکت مادگی EBM10PD24 | 27,120,000 | ![]() | 🛒 |
| سوکت مادگی EBM10PM44 | 20,850,000 | ![]() | 🛒 |
| سوکت مادگی EBM10PU10 | 21,120,000 | ![]() | 🛒 |
| سوکت مادگی EBM10PU14 | 21,880,000 | ![]() | 🛒 |
| سوکت مادگی 10 پین EBM10PU30 | 18,390,000 | ![]() | 🛒 |
| سوکت مادگی 10 پین قفل دار EBM10PU34 | 21,880,000 | ![]() | 🛒 |
| سوکت نری EBM16FD14 | 37,450,000 | ![]() | 🛒 |
| سوکت نری EBM16FD24 | 37,830,000 | ![]() | 🛒 |
| سوکت نری EBM16FM44 | 27,830,000 | ![]() | 🛒 |
| سوکت نری EBM16FU10 | 26,520,000 | ![]() | 🛒 |
| سوکت نری EBM16FU30 | 26,520,000 | ![]() | 🛒 |
| سوکت مادگی EBM16PD14 | 37,450,000 | ![]() | 🛒 |
| سوکت مادگی EBM16PD24 | 37,830,000 | ![]() | 🛒 |
| سوکت مادگی EBM16PM44 | 27,830,000 | ![]() | 🛒 |
| سوکت مادگی EBM16PU10 | 26,520,000 | ![]() | 🛒 |
| سوکت مادگی EBM16PU30 | 26,520,000 | ![]() | 🛒 |
| سوکت مادگی EBM16PU34 | 29,730,000 | ![]() | 🛒 |
| سوکت نری EBM24FD14 | 44,350,000 | ![]() | 🛒 |
| سوکت نری EBM24FD24 | 44,730,000 | ![]() | 🛒 |
| سوکت نری EBM24FM44 | 37,060,000 | ![]() | 🛒 |
| سوکت نری EBM24FU10 | 32,330,000 | ![]() | 🛒 |
| سوکت نری EBM24FU30 | 32,330,000 | ![]() | 🛒 |
| سوکت مادگی EBM24PD14 | 44,350,000 | ![]() | 🛒 |
| سوکت مادگی EBM24PD24 | 44,730,000 | ![]() | 🛒 |
| سوکت مادگی EBM24PM44 | 37,060,000 | ![]() | 🛒 |
| سوکت مادگی EBM24PU10 | 32,330,000 | ![]() | 🛒 |
| سوکت مادگی EBM24PU30 | 32,330,000 | ![]() | 🛒 |
| سوکت مادگی EBM24PU34 | 38,500,000 | ![]() | 🛒 |
| سوکت نری EBM32FU10 | 56,960,000 | ![]() | 🛒 |
| سوکت نری EBM32FU30 | 56,960,000 | ![]() | 🛒 |
| سوکت مادگی EBM32PM44 | 54,350,000 | ![]() | 🛒 |
| سوکت نری EBM48FM44 | 58,460,000 | ![]() | 🛒 |
| سوکت نری EBM48FU10 | 63,140,000 | ![]() | 🛒 |
| سوکت مادگی EBM48PM44 | 58,460,000 | ![]() | 🛒 |
| سوکت مادگی 48 پین کناری EBM48PU10 | 63,140,000 | ![]() | 🛒 |
| سوکت مادگیEBM48PU30 | 47,550,000 | ![]() | 🛒 |
| سوکت نری ۶ پین ورودی از بالا EBM806FU30 | 101,570,000 | ![]() | 🛒 |
| سوکت مادگی ۶ پین قفلدار کناری EBM806PD14 | 98,890,000 | ![]() | 🛒 |
| سوكت نري ۱۶ كنتاكت EBP16FU10 | 19,120,000 | ![]() | |
| سوكت مادگي ۱۶ كنتاكت EBP16PM42 | 20,030,000 | ![]() | |
| سوكت نري سه فاز 32 آمپر ECE532V6FU | 14,410,000 | ![]() | 🛒 |
| پريز صنعتي ECE532V6PE | 12,760,000 | ![]() | 🛒 |
| كاور EK2 | 770,000 | ![]() | |
| دوشاخه صنعتی (16 آمپر واقعی) EKS116F | 4,260,000 | ![]() | 🛒 |
| پریز درب دار EKS116PG1 | 5,900,000 | ![]() | 🛒 |
| سوکت ارتدار ۳ فاز EKS325F | 7,620,000 | ![]() | |
| پريز صنعتي سهتايي ۳ فاز EKS325PG30 | 30,190,000 | ![]() | |
| سوکت اروپایی EPREU1M | 4,460,000 | ![]() | 🛒 |
| پریز ریلی EPREU2G | 7,150,000 | ![]() | 🛒 |
| پریز ریلی چراغدار EPREU2GL | 7,740,000 | ![]() | 🛒 |
| پریز ریلی EPRFR2K | 6,860,000 | ![]() | 🛒 |
| پوش باتن H100DY | 6,060,000 | ![]() | 🛒 |
| پوش باتن H200DK | 6,060,000 | ![]() | 🛒 |
| کابل کریر HKP015015R1A | 43,510,000 | ![]() | 🛒 |
| HKP015015ZDA لوازم جانبی کریر | 570,000 | ![]() | 🛒 |
| HKP015015ZEA لوازم جانبی کریر | 570,000 | ![]() | 🛒 |
| HKP015015ZKA لوازم جانبی کریر | 380,000 | ![]() | 🛒 |
| رابط کابل کریر کلیپسی HKP020025ZDA | 840,000 | ![]() | 🛒 |
| رابط کابل کریر کلیپسی HKP020025ZEA | 840,000 | ![]() | 🛒 |
| براکت کابلکریر HKP020025ZKA | 280,000 | ![]() | |
| کنتاکتور 9 آمپر HN0901NWE | 26,860,000 | ![]() | 🛒 |
| کنتاکتور13 آمپر HN1301NWE | 31,840,000 | ![]() | 🛒 |
| کنتاکتور17 آمپر HN1710NWE | 38,210,000 | ![]() | 🛒 |
| کنتاکتور 25 آمپر HN2501NWE | 46,970,000 | ![]() | 🛒 |
| پتانسيومتر 30 كيلو اهم با صفحه ديجيتال HPMR02K1 | 218,230,000 | ||
| هشدار دهنده IF5M024XM05 | 42,650,000 | ![]() | 🛒 |
| هشداردهنده آژیردار IF5M024ZM05 | 53,040,000 | ![]() | 🛒 |
| هشدار دهنده IF5M220XM05 | 42,650,000 | ![]() | 🛒 |
| هشدار دهنده آژیردار IF5M220ZM05 | 53,040,000 | ![]() | 🛒 |
| لوله انطباق IFAB01 | 6,310,000 | ![]() | 🛒 |
| چراغ برجي IK53F024XM03 | 94,700,000 | ||
| چراغ برجي IK53L220XM03 | 80,720,000 | ||
| چراغ برجی IK73F220XM01 | 101,860,000 | ||
| چراغ برجی IK73L024XM01 | 86,200,000 | ![]() | |
| چراغ برجی IK73L220XM01 | 86,200,000 | ![]() | |
| پایه نصب IKAD01 | 9,720,000 | ![]() | 🛒 |
| میله رابط IKAM06 | 7,360,000 | ![]() | 🛒 |
| چراغ گردان IT070G240Z | 67,940,000 | ||
| چراغ گردان آژیردار IT070R230C | 67,710,000 | ![]() | |
| چراغ گردان آژیردار IT070R240Z | 67,940,000 | ![]() | 🛒 |
| چراغ گردان IT120G220 | 91,270,000 | ||
| چراغ گردان IT120R024 | 74,730,000 | ![]() | 🛒 |
| چراغ گردان IT120R220 | 83,040,000 | ![]() | 🛒 |
| چراغ گردانIT120Y024 | 67,940,000 | ![]() | 🛒 |
| چراغ گردان IT120Y220 | 83,040,000 | ![]() | 🛒 |
| میکروسوئیچ کتابی K25001T | 12,270,000 | ![]() | 🛒 |
| میکروسوئیچ کتابی K25011T | 12,270,000 | ![]() | 🛒 |
| میکروسوئیچ کتابی K25011V | 12,270,000 | ![]() | 🛒 |
| شاسي دو كنتاكت با كاور سيليكوني KB14RSO | 8,310,000 | ![]() | 🛒 |
| ليميتسوئيچ بدنه فلزي اهرمي ثابت L1K13ROP101 | 50,920,000 | ||
| میکروسوئیچ L2K13MEM123 | 29,810,000 | ![]() | 🛒 |
| میکروسوئیچ L2K13MEP121 | 29,060,000 | ![]() | 🛒 |
| میکروسوییچ L2K13MEP123 | 29,440,000 | ![]() | 🛒 |
| میکروسوئیچ L2K13MUM331 | 27,370,000 | ![]() | 🛒 |
| میکروسوئیچ L2K13PUM211 | 25,860,000 | ![]() | 🛒 |
| میکروسوئیچ L2K13SOM101 | 27,920,000 | ![]() | 🛒 |
| میکروسوئیچ L2K13SOP102 | 27,920,000 | ![]() | 🛒 |
| میکروسوئیچ L2K13SOP103 | 27,920,000 | ![]() | 🛒 |
| میکروسوئیچ L51K13MEL121 | 27,920,000 | ![]() | 🛒 |
| میکروسوییچ L51K13MEL122 | 27,920,000 | ![]() | 🛒 |
| میکروسوئیچ L51K13MEL123 | 28,510,000 | ![]() | 🛒 |
| میکروسوئیچ L51K13MEM121 | 25,270,000 | ![]() | 🛒 |
| میکروسوئیچ L51K13MEM122 | 25,860,000 | ![]() | 🛒 |
| میکروسوئیچ L51K13MEM123 | 26,030,000 | ![]() | 🛒 |
| میکروسوئیچ L51K13MEP121 | 24,910,000 | ![]() | 🛒 |
| میکروسوئیچ L51K13MEP123 | 25,670,000 | ![]() | 🛒 |
| میکروسوئیچ L51K13MIM311 | 23,620,000 | ![]() | 🛒 |
| میکروسوئیچ L51K13MUM331 | 24,390,000 | ![]() | 🛒 |
| میکروسوئیچ L51K13PUM211 | 22,700,000 | ![]() | 🛒 |
| میکروسوییچ L51K13SOM101 | 24,070,000 | ![]() | 🛒 |
| میکروسوئیچ L51K13SOM102 | 24,070,000 | ![]() | 🛒 |
| میکروسوئیچ L51K13SOM103 | 24,070,000 | ![]() | 🛒 |
| میکروسوئیچ L51K13SOP101 | 24,070,000 | ![]() | 🛒 |
| میکروسوئیچ L51K13SOP102 | 24,070,000 | ![]() | 🛒 |
| میکروسوئیچ L51K13SOP103 | 24,070,000 | ![]() | 🛒 |
| میکروسوئیچ L51K23HUM111 | 44,290,000 | ![]() | 🛒 |
| میکروسوئیچ L51K23HUM112 | 51,360,000 | ![]() | 🛒 |
| میکروسوئیچ L51K23LUM321 | 25,200,000 | ![]() | 🛒 |
| میکروسوئیچ L51K23LUM322 | 28,530,000 | ![]() | 🛒 |
| میکروسوئیچ L51K23LUM323 | 30,210,000 | ![]() | 🛒 |
| میکروسوییچ L51K23LUM324 | 29,830,000 | ![]() | 🛒 |
| میکروسوئیچ L52K13MEM121 | 31,610,000 | ![]() | 🛒 |
| میکروسوئیچ L52K13MEP123 | 31,680,000 | ![]() | 🛒 |
| میکروسوئیچ L52K13MIP211 | 30,060,000 | ![]() | 🛒 |
| میکروسوئیچ L52K13MUM331 | 29,360,000 | ![]() | 🛒 |
| میکروسوئیچ L52K13PUM211 | 27,660,000 | ![]() | 🛒 |
| میکروسوئیچ L52K13REM121 | 30,280,000 | ![]() | 🛒 |
| میکروسوئیچ L52K13SOM101 | 27,660,000 | ![]() | 🛒 |
| میکروسوئیچ L52K13SOM103 | 27,660,000 | ![]() | 🛒 |
| میکروسوئیچ L52K13SOP102 | 27,660,000 | ![]() | 🛒 |
| میکروسوئیچ L52K13SOP103 | 27,660,000 | ![]() | 🛒 |
| میکروسوئیچ L52K23HUM111 | 47,870,000 | ![]() | 🛒 |
| میکروسوئیچ L52K23HUM112 | 56,040,000 | ![]() | 🛒 |
| میکروسوئیچ L53K13MEM123 | 36,620,000 | ![]() | 🛒 |
| میکروسوئیچ L53K13MEP123 | 36,210,000 | ![]() | 🛒 |
| میکروسوئیچ L53K13MEP125 | 35,840,000 | ![]() | 🛒 |
| میکروسوئیچ L53K13MIM311 | 32,800,000 | ![]() | 🛒 |
| میکروسوئیچ L53K13MIP311 | 32,430,000 | ![]() | 🛒 |
| میکروسوییچ L53K13MUM331 | 31,250,000 | ![]() | 🛒 |
| میکروسوئیچ L53K13PUM211 | 29,920,000 | ![]() | 🛒 |
| ميكروسوئيچ فنري تيپ سنگين L53K13SOM101 | 30,310,000 | ![]() | 🛒 |
| میکروسوئیچ L53K13SOM102 | 30,310,000 | ![]() | 🛒 |
| ميكروسوئيچ فنري تيپ سنگين L53K13SOP102 | 29,880,000 | ![]() | 🛒 |
| میکروسوئیچ L53K13SOP103 | 30,310,000 | ![]() | 🛒 |
| میکروسوئیچ L5K13MEL123 | 18,680,000 | ![]() | 🛒 |
| میکروسوئیچ L5K13MEM123 | 16,030,000 | ![]() | 🛒 |
| میکروسوئیچ L5K13MEP121 | 14,920,000 | ![]() | 🛒 |
| میکروسوئیچ L5K13MEP122 | 15,680,000 | ![]() | 🛒 |
| میکروسوئیچ L5K13MEP123 | 15,680,000 | ![]() | 🛒 |
| میکروسوئیچ L5K13MEP124 | 15,680,000 | ![]() | 🛒 |
| میکروسوئیچ L5K13MIP211 | 14,330,000 | ![]() | 🛒 |
| میکروسوئیچ L5K13MUM331 | 14,930,000 | ![]() | 🛒 |
| میکروسوئیچ L5K13MUM331R | 15,370,000 | ![]() | 🛒 |
| میکروسوئیچ L5K13PUM211 | 12,270,000 | ![]() | 🛒 |
| میکروسوئیچ L5K13SOM101 | 14,160,000 | ![]() | 🛒 |
| میکروسوئیچ L5K13SOP102 | 14,160,000 | ![]() | 🛒 |
| میکروسوئیچ L5K13SOP103 | 14,160,000 | ![]() | 🛒 |
| لیمیتسوئیچ ایمنی بدنه فلزی L5K23BEM621 | 17,150,000 | ![]() | 🛒 |
| لیمیت سوئیچ ایمنی بدنه فلزی L5K23LEM511 | 14,520,000 | ![]() | 🛒 |
| میکروسوئیچ L61K13MEM121 | 56,490,000 | ![]() | 🛒 |
| میکروسوئیچ L61K13MUM331 | 53,650,000 | ![]() | 🛒 |
| میکروسوئیچ L66K13MEP121 | 59,170,000 | ![]() | 🛒 |
| لامپ سیگنال *LED24 *: | 1,650,000 | ![]() | 🛒 |
| لامپ سیگنال *LED220 *: | 1,850,000 | ![]() | 🛒 |
| مغزی میکروسوئیچ LK20K13 | 10,280,000 | ![]() | 🛒 |
| مغزی میکروسوئیچ LK20K25 | 14,540,000 | ![]() | 🛒 |
| میکروسوییچ LK20K27 | 14,540,000 | ![]() | |
| امرجنسی استپ M1C200EE | 38,980,000 | ![]() | 🛒 |
| کلید کلنگی MA111 | 7,640,000 | ![]() | 🛒 |
| کلید کلنگی MA113 | 8,290,000 | ![]() | 🛒 |
| کلید کلنگی 4پیچ MA121 | 7,960,000 | ![]() | 🛒 |
| کلید کلنگی 6پیچ MA123 | 8,430,000 | ![]() | 🛒 |
| کاور MAK | 4,330,000 | ![]() | 🛒 |
| پوش باتن سیگنالی *MB100D *: | 3,770,000 | ![]() | 🛒 |
| سلکتور سیگنالی MB100S20 | 5,010,000 | ![]() | 🛒 |
| سلکتور قفلشو مونوبلاکی MB101S30 | 5,480,000 | ![]() | 🛒 |
| پوش باتن سیگنالی MB200DK | 3,770,000 | ![]() | 🛒 |
| قارچی مونوبلاکی MB200E | 5,340,000 | ![]() | 🛒 |
| مونوبلاک قارچی قفلشو MB200EE | 5,730,000 | ![]() | 🛒 |
| چراغ سیگنال *MBSD024 *: | 4,330,000 | ![]() | 🛒 |
| چراغ سیگنال *MBSD220 *: | 4,330,000 | ![]() | 🛒 |
| چراغ سيگنال MBSD110K | 4,330,000 | ![]() | 🛒 |
| چراغ سیگنال *MBSP024 *: | 4,220,000 | ![]() | 🛒 |
| چراغ سیگنال *MBSP220 *: | 4,220,000 | ![]() | 🛒 |
| هشدار دهنده قرمز MBZS024S | 9,260,000 | ![]() | 🛒 |
| هشدار دهنده قرمز MBZS220S | 9,260,000 | ![]() | 🛒 |
| مونوبلاک هشدار دهنده MBZX024S | 7,530,000 | ![]() | 🛒 |
| مونوبلاک هشداردهنده MBZX220S | 7,530,000 | ![]() | 🛒 |
| چراغ سيگنال *MDSD024 | 3,990,000 | ||
| بیسیک سوئیچ اهرمی MK1KIM1 | 4,150,000 | ![]() | 🛒 |
| میکروسوئیچ اهرمی کوتاهMK1KIM2 | 4,150,000 | ![]() | 🛒 |
